- Подстанциялар жана трансформаторлор
- Шакектүү негизги блок
- Коммутатор
- Которгуч
- Автоматтык өчүргүч
- Электрондук автоматтык өчүргүч (ECB)
- Жогорку чыңалуудагы вакуумдук автоматтык өчүргүч (VCB)
- Калдык токтун автоматтык өчүргүчү (RCCB)
- Жердин агып кетишинен сактануучу автоматтык өчүргүч (ELCB)
- Аба чынжырын өчүргүч (ACB)
- Миниатюралык автоматтык өчүргүч (MCB)
- Калыптанган корпустуу автоматтык өчүргүч (MCCB)
- Башкалары
01
VSY1-12 орнотулган вакуумдук чынжырдын ток өчүргүчү VCB
Түрдүн аталышы
| Бренд: | Мингри |
| Продукциянын аталышы: | Үч позициялуу вакуумдук автоматтык өчүргүч |
| Модель: | VSY1-12 |
| Номиналдык чыңалуу: | 12 кВ |
| Номиналдык ток: | 630A |
| Чокуга туруштук берүү тогу: | 20KA |
| Энергияны сактоо убактысы: | ≤15S |
| Иштөө температурасы: | -10℃ - 40℃ |
Кадимки колдонуу чөйрөсү
Айлана-чөйрөнүн температурасы -15°Cден +40°Cге чейин жана 1000 мге чейинки бийиктиктерге ылайыктуу (бийик тоолуу аймактар үчүн жөнгө салынуучу изоляция менен). Жогорку нымдуулукка (95% күнүмдүк, 90% айлык орточо көрсөткүч) жана 8-интенсивдүүлүккө чейинки сейсмикалык активдүүлүккө туруштук берет. Жарылуу, катуу булгануу, химиялык коррозия жана ашыкча титирөө болбогон чөйрөлөрдө колдонуу үчүн иштелип чыккан.
Техникалык параметрлер
| Жок. | Буюм | Бирдик | Баалуулук |
| 1 | Номиналдык чыңалуу | кВ | 40.5 |
| 2 | Бааланган ток | А | 125 016 002 000 |
| 3 | Кыска туташуунун номиналдык үзүлүү тогу | кА | 31.5 |
| 4 | Бааланган эң жогорку туруштук берүү тогу | кА | 80 |
| 5 | Кыска мөөнөттүү туруштук берүү тогу | кА | 31.5 |
| 6 | Кыска туташуунун номиналдык ток күчү | кА | 80 |
| 7 | Номиналдуу бир конденсатордук банктын үзүлүү тогу | А | 630 |
| 8 | Артынан экинчисине чейин бааланган конденсатор банкынын үзүлүүчү тогу | А | 400 |
| 9 | Кыска туташуудагы токтун өчүү операцияларынын номиналдык көрсөткүчү | убакыт | 20 |
| 10 | Номиналдык иштөө ырааттуулугу | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 11 | Чагылган импульсуна туруштук берүү боюнча номиналдык чыңалуу (чоку) | кВ | 185 |
| 12 | Кыска мөөнөттүү кубаттуулук жыштыгына туруштук бере турган номиналдык чыңалуу (1 мүнөт) | кВ | 95 |
| 13 | Жабылуу убактысы | айым | 65±15 |
| 14 | Ачылуу убактысы | айым | 40±15 |
| 15 | Механикалык жашоо | убакыт | 10000 |
| 16 | Энергия сактоочу мотордун номиналдык чыңалуусу | Ичинде | AC220; DC220,110 |
| 17 | Энергияны сактоо убактысы | с | ≤15 |
| 18 | Жабылуучу соленоиддин номиналдык чыңалуусу | Ичинде | AC220; DC220,110 |
| 19 | Ачуучу электромагниттин номиналдык чыңалуусу | Ичинде | AC220; DC220,110 |
| 20 | Көмөкчү өчүргүчтүн номиналдык тогу | А | AC10, DC5 |
продукт көрсөтүү
План жана орнотуу өлчөмү








Клэр
Фу мырза

Клэр









